Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 7 | 10.4 | 3.9 | 2.3 | 10.3 |
1989 | European Championship for Women | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 5.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | European Championship for Junior Women | 7 | 6.7 | 0 | 0 | 5.6 |
1985 | European Championship for Cadettes | 7 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 |
1984 | European Championship for Cadettes | 7 | 13.1 | 0 | 0 | 12.1 |
1982 | European Championship for Cadettes | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 3.8 |
Moyenne Totale | - | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | European Cup for Women's Champion Clubs | Texim Tonego | 3 | 15 | 3.3 | 1 | 15 |
1991 | European Cup for Women's Champion Clubs | BV Nuva | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 10.5 | 3.1 | 0.5 | 10.0 |