Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | European Championship for Women | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.6 |
1980 | European Championship for Women | 6 | 10 | 0 | 0 | 9.3 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Women | 6 | 14.5 | 4.5 | 1 | 16.3 |
1980 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 7 | 12 | 0 | 0 | 11 |
1978 | European Championship for Women | 8 | 14.9 | 0 | 0 | 13.9 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 19.4 | 9.4 | 2.6 | 23.8 |
1976 | Pre-Olympic Basketball Tournament for Women | 6 | 14 | 0 | 0 | 12.7 |
1976 | European Championship for Women | 8 | 14 | 0 | 0 | 12.5 |
1974 | European Championship for Women | 8 | 15 | 0 | 0 | 12.3 |
1972 | European Championship for Women | 8 | 12.1 | 0 | 0 | 9.3 |
1970 | European Championship for Women | 7 | 21.7 | 0 | 0 | 20.6 |
1968 | European Championship for Women | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 6.2 |
1967 | World Championship for Women | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 1.1 | 0.3 | 12.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | European Championship for Junior Women | 8 | 20.6 | 0 | 0 | 18.8 |
1967 | European Championship for Junior Women | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 2.2 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |