Les enjeux des journées d'aujourd'hui et de demain
Certaines équipes ont l'occasion aujourd'hui et demain d'assurer leur place au 2e tour de la Coupe du Monde FIBA 2023. En revanche, d'autres seront éliminées de la course pour le titre.
MANILLE (Philippines) - Certaines équipes ont l'occasion aujourd'hui et demain d'assurer leur place au 2e tour de la Coupe du Monde FIBA 2023. En revanche, d'autres seront éliminées de la course pour le titre.
Voici un aperçu de la situation, groupe par groupe, de chacune des 32 équipes participantes :
Groupe A
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 100 | 81 | 67 | 14 | 81 | 67 | 2 |
2 | DOM | 1 | 1 | 0 | 100 | 87 | 81 | 6 | 87 | 81 | 2 |
3 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 87 | -6 | 81 | 87 | 1 |
4 | ANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 81 | -14 | 67 | 81 | 1 |
Qualification pour le 2e tour de l'Italie si :
- ITA bat DOM
- ANG bat PHI
Qualification pour le 2e tour de la République dominicaine si :
- DOM bat ITA
- PHI bat ANG
Élimination des Philippines si :
- PHI perd contre ANG et
- DOM perd contre ITA
Élimination de l'Angola si :
- ANG perd contre PHI et
- ITA perd contre DOM
GroupE B
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | SRB | 1 | 1 | 0 | 100 | 105 | 63 | 42 | 105 | 63 | 2 |
2 | PUR | 1 | 1 | 0 | 100 | 101 | 96 | 5 | 101 | 96 | 2 |
3 | SSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 101 | -5 | 96 | 101 | 1 |
4 | CHN | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 105 | -42 | 63 | 105 | 1 |
Qualification pour le 2e tour de la Serbie si :
- SRB bat PUR et
- CHN bat SSD
Qualification pour le 2e tour de Porto Rico si :
- PUR bat SRB et
- SSD bat CHN
Élimination de la Chine si :
- CHN perd contre SSD et
- SRB perd contre PUR
Élimination du Soudan du Sud si :
- SSD perd contre CHN et
- PUR perd contre SRB
GroupE C
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | W | L | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | USA | 1 | 1 | 0 | 100 | 99 | 72 | 27 | 99 | 72 | 2 |
2 | GRE | 1 | 1 | 0 | 100 | 92 | 71 | 21 | 92 | 71 | 2 |
3 | JOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 92 | -21 | 71 | 92 | 1 |
4 | NZL | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 99 | -27 | 72 | 99 | 1 |
Qualification pour le 2e tour des USA si :
- USA bat GRE et
- NZL beat JOR
Qualification pour le 2e tour de la Grèce si :
- GRE bat USA et
- JOR bat NZL
Élimination de la Jordanie si :
- JOR perd contre NZL et
- GRE perd contre USA
Élimination de la Nouvelle-Zélande si :
- NZL perd contre JOR et
- USA perd contre GRE
GroupE D
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | W | L | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | LTU | 1 | 1 | 0 | 100 | 93 | 67 | 26 | 93 | 67 | 2 |
2 | MNE | 1 | 1 | 0 | 100 | 91 | 71 | 20 | 91 | 71 | 2 |
3 | MEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 91 | -20 | 71 | 91 | 1 |
4 | EGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 93 | -26 | 67 | 93 | 1 |
Qualification pour le 2e tour du Monténégro si :
- MNE bat EGY et
- LTU bat MEX
Qualification pour le 2e tour de la Lituanie si :
- LTU bat MEX et
- MNE bat EGY
Élimination de l'Égypte si :
- EGY perd contre MNE et
- MEX perd contre LTU
Élimination du Mexique si :
- MEX perd contre LTU et
- EGY perd contre MNE
GroupE E
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | W | L | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | AUS | 1 | 1 | 0 | 100 | 98 | 72 | 26 | 98 | 72 | 2 |
2 | GER | 1 | 1 | 0 | 100 | 81 | 63 | 18 | 81 | 63 | 2 |
3 | JPN | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 81 | -18 | 63 | 81 | 1 |
4 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 98 | -26 | 72 | 98 | 1 |
Qualification pour le 2e tour de l'Australie si :
- AUS bat GER et
- FIN bat JPN
Qualification pour le 2e tour de l'Allemagne si :
- GER bat AUS et
- JPN bat FIN
Élimination du Japon si :
- JPN perd contre FIN et
- GER perd contre AUS
Élimination de la Finlande si :
- FIN perd contre JPN et
- AUS perd contre GER
GroupE F
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | W | L | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | GEO | 1 | 1 | 0 | 100 | 85 | 60 | 25 | 85 | 60 | 2 |
2 | SLO | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 85 | 15 | 100 | 85 | 2 |
3 | VEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 100 | -15 | 85 | 100 | 1 |
4 | CPV | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 85 | -25 | 60 | 85 | 1 |
Qualification pour le 2e tour de la Slovénie si :
- SLO bat GEO et
- VEN bat CPV
Qualification pour le 2e tour de la Géorgie si :
- GEO bat SLO et
- CPV bat VEN
Élimination du Cap-Vert si :
- CPV perd contre VEN et
- GEO perd contre SLO
Élimination du Venezuela si :
- VEN perd contre CPV et
- SLO perd contre GEO
GroupE G
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | W | L | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | BRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 59 | 41 | 100 | 59 | 2 |
2 | ESP | 1 | 1 | 0 | 100 | 94 | 64 | 30 | 94 | 64 | 2 |
3 | CIV | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94 | -30 | 64 | 94 | 1 |
4 | IRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 100 | -41 | 59 | 100 | 1 |
Qualification pour le 2e tour du Brésil si :
- BRA bat ESP et
- IRI bat CIV
Qualification pour le 2e tour de l'Espagne si :
- ESP bat BRA et
- CIV bat IRI
Élimination de la Côte d’Ivoire si :
- CIV perd contre IRI et
- ESP perd contre BRA
Élimination de l'Iran si :
- IRI perd contre CIV et
- BRA perd contre ESP
GroupE H
2/6 matchs joués
MATCHS | TABLEAU DES POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | W | L | % | Pour | Contre | +/- | Moy. Pour | Moy. Contre | |
1 | LAT | 1 | 1 | 0 | 100 | 109 | 70 | 39 | 109 | 70 | 2 |
2 | CAN | 1 | 1 | 0 | 100 | 95 | 65 | 30 | 95 | 65 | 2 |
3 | FRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 95 | -30 | 65 | 95 | 1 |
4 | LBN | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 109 | -39 | 70 | 109 | 1 |
Qualification pour le 2e tour du Canada si :
- CAN bat LBN et
- LAT bat FRA
Qualification pour le 2e tour de la Lettonie si :
- LAT bat FRA et
- CAN bat LBN
Élimination de la France si :
- FRA perd contre LAT et
- LBN perd contre CAN
Élimination du Liban si :
- LBN perd contre CAN et
- FRA perd contre LAT
NOTE : L'analyse ci-dessus a été préparée à seule fin d'offrir une meilleure expérience aux fans. Elle ne doit pas être comprise comme un conseil ou comme une information contraignante concernant la Coupe du Monde FIBA 2023.
FIBA