Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U18 EuroBasket Division B | 8 | 22.6 | 5.4 | 4.1 | 17.1 |
2023 | FIBA U16 European Championship | 7 | 14.6 | 6.6 | 2.6 | 15 |
2023 | FIBA U18 European Championship Division B | 6 | 9.8 | 2.7 | 1.8 | 6.8 |
2022 | FIBA U16 European Championship | 7 | 12.3 | 2.6 | 2.7 | 8.9 |
Media total | - | 14.8 | 4.3 | 2.8 | 11.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BWB Global 2025 Men | Charlotte Hornets | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |