Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 1.2 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 4 |
Media total | - | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 2.6 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U20 Women's European Championship Division B | 7 | 15.6 | 3.4 | 0.9 | 10.1 |
2022 | FIBA U20 Women's European Championship - Division B | 7 | 8.4 | 4.4 | 1 | 7.1 |
2019 | FIBA U16 Women's European Championship Division B | 8 | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 2.5 |
Media total | - | 9.2 | 3.6 | 1.0 | 6.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | Haukar | 8 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 3.4 |
Media total | - | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 3.4 |