Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U20 Women's European Championship | 6 | 13.8 | 6.5 | 1.3 | 14.5 |
2021 | FIBA U20 Women's European Challengers | 5 | 7.6 | 2.2 | 0.8 | 8.6 |
2019 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 14.3 | 7.3 | 1.7 | 16.3 |
2018 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 7.4 | 5.3 | 0.4 | 8.6 |
Media total | - | 10.8 | 5.3 | 1.1 | 12.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | Basket Namur Capitale | 6 | 6.2 | 3.3 | 1.3 | 4.2 |
2021 | EuroCup Women | Liege Panthers | 8 | 7.3 | 3.9 | 0.9 | 6.5 |
2019 | EuroCup Women | Voo Liege Panthers | 6 | 4.3 | 3.7 | 0.5 | 7 |
Media total | - | 5.9 | 3.6 | 0.9 | 5.9 |