Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 6.3 | 5.5 | 1.3 | 11.3 |
2021 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 5 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 10.2 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 4 | 3 | 3.5 | 0.5 | 6.8 |
2020 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | 4 | 4.3 | 4.5 | 0.8 | 8.8 |
Media total | - | 5.0 | 4.5 | 0.9 | 9.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U18 European Championship Division B | 8 | 9.3 | 8 | 0.4 | 16.3 |
2017 | FIBA U18 European Championship - Division A | 4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.8 |
Media total | - | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 9.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Europe Cup | Neptunas Klaipeda | 2 | 9.5 | 6 | 0.5 | 12.5 |
Media total | - | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 12.5 |