Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 4.8 | 1.7 | 3.2 | 6 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Media total | - | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 3.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA U20 Women's European Challengers | 5 | 9.8 | 1.8 | 2.2 | 8 |
2019 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 7.6 | 2.7 | 1.9 | 7.6 |
2018 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
2018 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 7 | 8.7 | 1.6 | 2 | 3.4 |
2017 | FIBA U16 Women's European Championship - Division A | 7 | 10.1 | 1.7 | 1.7 | 4.1 |
Media total | - | 7.8 | 1.6 | 1.7 | 4.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | TTT-Riga | 6 | 16.5 | 4.5 | 3.2 | 13.7 |
2023 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 5.5 |
Media total | - | 9.3 | 4.0 | 2.6 | 9.6 |