Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 17 | 5.7 | 3.3 | 14 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 13.5 | 8 | 3.5 | 15 |
2021 | FIBA Women's European Championship for Small Countries | 4 | 12 | 8.8 | 4.8 | 17.5 |
Media total | - | 14.2 | 7.5 | 3.9 | 15.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 Women's European Championship Division B | 6 | 16.3 | 12 | 4.2 | 25.2 |
2017 | FIBA U18 Women's European Championship - Division B | 8 | 14.1 | 8.8 | 4.9 | 20.3 |
2016 | FIBA U18 Women's European Championship - Division B | 7 | 16.9 | 10.1 | 2.6 | 23.9 |
2015 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 15.9 | 13.3 | 3.3 | 25.3 |
Media total | - | 15.8 | 11.1 | 3.8 | 23.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | BAXI Ferrol | 14 | 9.2 | 5.4 | 2.4 | 11.7 |
Media total | - | 9.2 | 5.4 | 2.4 | 11.7 |