Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | South American Womens Championship | 6 | 16.3 | 3.5 | 2.8 | 14.3 |
2024 | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda | 3 | 17.7 | 4.3 | 2.7 | 10.3 |
2023 | FIBA Women's AmeriCup | 7 | 8.1 | 3.3 | 1.9 | 7.4 |
Media total | - | 14.0 | 3.7 | 2.5 | 10.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U17 Women’s World Championship | 6 | 8.5 | 5 | 2.2 | 7 |
2015 | FIBA Americas U16 Championship for Women | 5 | 9.4 | 6.2 | 3 | 9.6 |
2014 | South American U15 Championship for Women | 5 | 8.2 | 7.4 | 1 | 10.2 |
Media total | - | 8.7 | 6.2 | 2.1 | 8.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | SESI Araraquara | 5 | 14 | 6 | 1.6 | 10.8 |
2022 | EuroCup Women | Sportiva/AzorisHotels | 2 | 10 | 5.5 | 2.5 | 11 |
Media total | - | 12.0 | 5.8 | 2.0 | 10.9 |