Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |
2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 5.4 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 4 | 7.5 | 5.8 | 3.5 | 13.8 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 7 | 8.9 | 3.7 | 3.7 | 10.7 |
Media total | - | 5.9 | 3.0 | 2.3 | 8.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U20 European Championship | 7 | 14.4 | 4.7 | 3.6 | 15.4 |
2017 | FIBA U20 European Championship - Division A | 7 | 16.3 | 5.7 | 1.9 | 16.7 |
2016 | FIBA U18 European Championship - Division A | 6 | 15.5 | 8.8 | 3.2 | 17.2 |
2015 | U18 European Championship Men - Division B | 9 | 7 | 4.4 | 0.7 | 10.6 |
2014 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 11.4 | 6.4 | 1.9 | 14.5 |
Media total | - | 12.9 | 6.0 | 2.3 | 14.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 12 | 3.1 | 2.7 | 0.8 | 4.4 |
Media total | - | 3.1 | 2.7 | 0.8 | 4.4 |