Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 8 | 4.1 | 0.5 | 2.9 | 6.8 |
2002 | World Championship for Women | 9 | 4.9 | 1.2 | 2.7 | 6.3 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 4 | 1.3 | 3.6 | 6.9 |
1998 | World Championship for Women | 9 | 7 | 1 | 5.8 | 9.6 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 4.1 | 0.6 | 3.5 | 5.5 |
1994 | World Championship for Women | 7 | 11.6 | 1.1 | 3.9 | 12.9 |
Media total | - | 6.0 | 0.9 | 3.7 | 8.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | World Championship for Junior Women | 6 | 11.2 | 0 | 0 | 10.5 |
Media total | - | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | European Cup Liliana Ronchetti | Tarbes GB | 9 | 17.4 | 2.4 | 4.9 | 19 |
Media total | - | 17.4 | 2.4 | 4.9 | 19.0 |