Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 5 | 5.6 | 2.8 | 0.2 | 6 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |
Media total | - | 4.0 | 1.9 | 0.8 | 4.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U20 European Championship - Division A | 7 | 9 | 5.4 | 0.7 | 11.7 |
2015 | U18 European Championship Men - Division A | 9 | 5.3 | 5.2 | 1.1 | 8.1 |
2013 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 5.1 | 4.3 | 1.2 | 5.9 |
Media total | - | 6.5 | 5.0 | 1.0 | 8.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Basketball Champions League | Pinar Karsiyaka | 7 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 4.6 |
2021 | Basketball Champions League | Pinar Karsiyaka | 5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 2 |
2020 | Basketball Champions League | Tofas Bursa | 11 | 8.8 | 4.8 | 2.1 | 11.8 |
Media total | - | 4.4 | 2.9 | 0.7 | 6.1 |