Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 13.3 | 4.3 | 1.5 | 14.3 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 4.4 | 2.4 | 0.5 | 5.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U20 European Championship - Division B | 7 | 14.3 | 4.7 | 0.9 | 12 |
2013 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 11.1 | 7.5 | 1.6 | 13.3 |
Media total | - | 12.7 | 6.1 | 1.3 | 12.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | Galatasaray EKMAS | 14 | 10.9 | 3.1 | 0.6 | 10.7 |
2022 | Basketball Champions League | Darüssafaka Lassa | 14 | 5.7 | 3.1 | 0.4 | 5.9 |
Media total | - | 8.3 | 3.1 | 0.5 | 8.3 |