Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 14 | 5 | 0 | 16 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 6 | 4 | 1.5 | 8 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 6 | 3 | 0.3 | 8.3 |
Media total | - | 8.7 | 4.0 | 0.6 | 10.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 European Championship - Division A | 7 | 7 | 9.3 | 1.6 | 12.9 |
2015 | U20 European Championship Men - Division A | 10 | 4.1 | 4.4 | 0.6 | 5.8 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 6.8 | 4.6 | 1.1 | 9.6 |
Media total | - | 6.0 | 6.1 | 1.1 | 9.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | BC Wolves | 2 | 18 | 8 | 1 | 19.5 |
2020 | Basketball Champions League | RETAbet Bilbao | 4 | 7.8 | 6.3 | 0.8 | 11.3 |
2016 | FIBA Europe Cup | Prienu-Birstono | 9 | 6.7 | 4 | 1.2 | 9.4 |
Media total | - | 10.8 | 6.1 | 1.0 | 13.4 |