Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | South American Womens Championship | 6 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 10.3 |
2024 | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda | 3 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1 |
2023 | FIBA Women's AmeriCup | 5 | 5.2 | 2.6 | 0.6 | 3.4 |
2022 | South American Womens Championship | 5 | 7 | 3.8 | 1.2 | 6.8 |
2021 | FIBA Women's AmeriCup | 2 | 9 | 5 | 0 | 9.5 |
Media total | - | 6.0 | 3.3 | 0.9 | 6.2 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA U19 Women’s World Championship | 7 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 2.7 |
2013 | FIBA Americas U16 Championship for Women | 5 | 1 | 1.6 | 0 | 1.6 |
2012 | South American U15 Champonship for Women | 5 | 4 | 5.6 | 1.6 | 8.2 |
Media total | - | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 4.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Quimsa | 5 | 14.4 | 7.4 | 1.2 | 14.8 |
2019 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Quimsa | 4 | 4.8 | 3.8 | 1.3 | 5.8 |
2015 | South American League for Women | Deportivo Berazategui | 4 | 2.8 | 4 | 0.5 | 1.8 |
Media total | - | 7.3 | 5.1 | 1.0 | 7.5 |