Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 24.5 | 6 | 1.5 | 19.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 17.7 | 5.8 | 3.3 | 8 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 13.2 | 3.8 | 2 | 9.7 |
Media total | - | 18.5 | 5.2 | 2.3 | 12.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 20.8 | 12 | 3.4 | 22.3 |
2012 | U16 European Championship Women Division C | 5 | 18 | 6.8 | 1.2 | 16.4 |
Media total | - | 19.4 | 9.4 | 2.3 | 19.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | EuroCup Women | Cadi La Seu | 4 | 5.3 | 2 | 1.8 | 5.5 |
Media total | - | 5.3 | 2.0 | 1.8 | 5.5 |