Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 3 | 3 | 1.7 | 0 | 3.7 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 5 | 3.2 | 5.4 | 0.8 | 9.2 |
Media total | - | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 5.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U20 European Championship Men - Division A | 6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2 |
2013 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 3 | 2.7 | 1.3 | 0 | 3 |
Media total | - | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 2.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Monbus Obradoiro | 2 | 5 | 4.5 | 2 | 9 |
2021 | Basketball Champions League | Unicaja | 11 | 4.3 | 2.8 | 0.4 | 6.1 |
Media total | - | 4.7 | 3.6 | 1.2 | 7.5 |