Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda | 4 | 6.8 | 2.5 | 2 | 2.5 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 7.8 | 2.3 | 1 | 9.3 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 4 |
Media total | - | 7.3 | 2.4 | 1.3 | 5.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U20 Women's European Championship - Division B | 7 | 7.6 | 4 | 1.4 | 4.4 |
2013 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 8.3 | 5 | 2.9 | 7.3 |
2012 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 6.8 | 3.9 | 1.8 | 2.6 |
Media total | - | 7.6 | 4.3 | 2.0 | 4.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | EuroCup Women | London Lions | 16 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4.4 |
2023 | EuroLeague Women | London Lions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | EuroCup Women | London Lions | 8 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | 1.6 |
2021 | EuroCup Women | London Lions | 10 | 12.7 | 4.6 | 0.9 | 10.1 |
Media total | - | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 4.0 |