Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 1 | 4 | 0.5 | -2 |
2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 5.6 | 2.2 | 1 | 4.4 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 12 | 10.3 | 4.8 | 1.6 | 11.8 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 4 | 2.8 | 2 | 0.3 | 2.3 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 7 | 3.6 | 2.9 | 0.3 | 5.3 |
Media total | - | 4.7 | 3.2 | 0.7 | 4.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U20 European Championship Men - Division A | 6 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
2013 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 7.9 | 2.2 | 1.9 | 5.6 |
Media total | - | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 3.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 3 | 3 | 2.7 | 0 | 3.7 |
2022 | FIBA Europe Cup | Hapoel Nofar Galil Elion | 6 | 11.7 | 6.5 | 1 | 10.8 |
2021 | FIBA Europe Cup | Ironi Ness Ziona | 4 | 12.5 | 3.3 | 0.5 | 11.5 |
2019 | Basketball Champions League | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 13 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | 3.2 |
2016 | Basketball Champions League | Maccabi Rand Media | 13 | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 4.1 |
Media total | - | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 6.7 |