Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 5.3 | 2.8 | 0.5 | 7 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 5.4 | 3 | 0 | 5.8 |
2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 3.4 | 2 | 0 | 3.8 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 10 | 10 | 5.1 | 0.6 | 12.4 |
Media total | - | 6.0 | 3.2 | 0.3 | 7.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 6.8 |
2011 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 14.4 | 8.3 | 1 | 18.3 |
2010 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 7.8 |
Media total | - | 7.9 | 5.6 | 0.4 | 11.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | Lenovo Tenerife | 3 | 9.7 | 5.3 | 1 | 12.3 |
2022 | Basketball Champions League | Galatasaray Nef | 6 | 10.7 | 7.8 | 0.7 | 16.8 |
Media total | - | 10.2 | 6.5 | 0.8 | 14.6 |