Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 6.8 | 1 | 0.8 | 4.8 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 3 | 14 | 4.7 | 0.7 | 14 |
Media total | - | 10.4 | 2.9 | 0.8 | 9.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 6.8 | 3.2 | 0.8 | 5.4 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 10 | 5.2 | 1.1 | 12.3 |
2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 7 | 4.1 | 2 | 0.6 | 3.9 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 4.1 |
Media total | - | 5.9 | 3.1 | 0.7 | 6.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Basketball Champions League | UNAHOTELS Reggio Emilia | 5 | 10.2 | 2.8 | 1.4 | 9.2 |
2021 | FIBA Europe Cup | Unahotels Reggio Emilia | 11 | 12.4 | 4.5 | 1 | 11.4 |
2019 | Basketball Champions League | Neptunas Klaipeda | 14 | 8.6 | 3.1 | 1.3 | 9.1 |
2018 | Basketball Champions League | Neptunas Klaipeda | 16 | 8.8 | 3.3 | 1.1 | 8.3 |
2017 | FIBA Europe Cup | s.Oliver Würzburg | 2 | 10.5 | 4 | 1.5 | 13.5 |
2015 | FIBA Europe Cup | Pieno Zvaigzdes | 11 | 6.2 | 2.1 | 1.5 | 6.1 |
Media total | - | 9.5 | 3.3 | 1.3 | 9.6 |