Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 3.3 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 4 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 4.8 |
2017 | FIBA EuroBasket Women | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 2 | 5 | 3.5 | 0.5 | 6 |
2015 | EuroBasket Women | 8 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.9 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
Media total | - | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 4.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 13 | 8.9 | 0.7 | 13.6 |
2010 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 10.5 | 5.8 | 1.2 | 7.7 |
2009 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 7.8 | 4.9 | 0.6 | 7.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 6 | 7 | 2.3 | 0.8 | 6.2 |
Media total | - | 7.0 | 2.3 | 0.8 | 6.2 |