Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | European Championship for Women | 8 | 10.8 | 0 | 0 | 10 |
1970 | European Championship for Women | 7 | 12.1 | 0 | 0 | 11.1 |
1968 | European Championship for Women | 8 | 14.6 | 0 | 0 | 12.5 |
1966 | European Championship for Women | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 9.4 |
1964 | European Championship for Women | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Media total | - | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | European Championship for Junior Women | 6 | 11 | 0 | 0 | 8.7 |
Media total | - | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |