Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 2.5 |
Media total | - | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 5.7 | 6 | 0.6 | 7 |
2012 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 12.1 | 7.5 | 0.8 | 13.6 |
2011 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 9.9 | 8.2 | 0.3 | 12.7 |
2010 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 11.1 | 11 | 0.4 | 14.3 |
2009 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 9.6 | 11.4 | 0.1 | 15.6 |
2008 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 6 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 6.3 |
Media total | - | 8.8 | 8.1 | 0.4 | 11.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | NKA Universitas PEAC | 9 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 3.1 |
2019 | EuroCup Women | Herner TC | 6 | 4.8 | 3.3 | 0.2 | 2 |
Media total | - | 3.5 | 3.0 | 0.7 | 2.5 |