Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Media total | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 10.6 | 2.9 | 1.1 | 5.4 |
2012 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
2011 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 15.7 | 4.1 | 2.4 | 13.4 |
2010 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 5.7 | 1 | 1 | 3.6 |
2009 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 13 | 2.6 | 1.1 | 3.6 |
2008 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | -0.3 |
Media total | - | 8.1 | 1.9 | 1.0 | 4.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroCup Women | AD Vagos | 6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -0.5 |
Media total | - | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -0.5 |