Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | European Championship for Men | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 7.2 |
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 4.9 |
1970 | World Championship for Men | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1 |
1969 | European Championship for Men | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 2.7 |
1968 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 5.3 | 0 | 0 | 3.4 |
Media total | - | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 4.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | European Championship for Junior Men | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 9 |
Media total | - | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |