Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 3 |
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 3.7 | 1.3 | 1 | 5.7 |
Media total | - | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 4.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 16.3 | 5.3 | 4.3 | 16.5 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 5 | 3.1 | 1.6 | 3.3 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 8.9 | 5 | 3.9 | 10.7 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 3.9 | 2 | 1.8 | 5.1 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 9 | 4.6 | 2.5 | 11 |
Media total | - | 8.6 | 4.0 | 2.8 | 9.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Amsterdam | 8 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 3 |
Media total | - | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 3.0 |