Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket Women | 6 | 10.7 | 5.7 | 2.5 | 9.7 |
2012 | Olympic Games: Tournament for Women | 5 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 4 |
2011 | EuroBasket Women | 6 | 9.3 | 6.3 | 1.2 | 8.2 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 9.5 | 5.5 | 0.8 | 10.5 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 14 | 14.9 | 7.2 | 1.6 | 15 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION B | 2 | 6.5 | 3 | 0 | 3.5 |
Media total | - | 9.3 | 5.1 | 1.2 | 8.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroLeague Women | TTT Riga | 10 | 9.7 | 4.6 | 1.1 | 8.2 |
2008 | EuroCup Women | CB Feve San Jose | 12 | 10.3 | 5.2 | 1.3 | 9.8 |
2007 | EuroLeague Women | Kosit 2013 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | -0.7 |
2006 | EuroCup Women | Anda Ramat Hasharon | 6 | 7.2 | 5 | 0.3 | 9.3 |
Media total | - | 6.8 | 3.9 | 0.7 | 6.7 |