Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 7.3 | 4.7 | 0.3 | 7 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 4 | 0.5 | 1 | 0.3 | -1.8 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 5 | 3.8 | 1.2 | 0 | 3.4 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 6 | 7.7 | 2.5 | 0.3 | 7.8 |
2006 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 7.6 | 5.3 | 0.6 | 8.8 |
Media total | - | 5.4 | 2.9 | 0.3 | 5.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroChallenge | BCMU Pitesti | 4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Media total | - | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |