Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 7 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | 2.6 |
Media total | - | 3.6 | 2.2 | 0.3 | 2.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 4.7 | 5.2 | 1.8 | 6.7 |
2009 | U20 European Championship Women | 6 | 1 | 3 | 0.3 | 2.7 |
2008 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 2.4 | 3.6 | 0.3 | 4.9 |
Media total | - | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 4.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroCup Women | Edirnespor | 8 | 3.6 | 6.3 | 0.4 | 6.4 |
2014 | EuroCup Women | Lombos Cascais | 6 | 6.8 | 9.2 | 2.3 | 11.8 |
2012 | EuroCup Women | Partizan Galenika | 6 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 3.7 |
Media total | - | 4.0 | 6.1 | 1.0 | 7.3 |