Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 4 | 3.2 | 1.7 | 4.8 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.3 |
2011 | EuroBasket Women | 5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
Media total | - | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 6.1 | 1.8 | 2.9 | 3.7 |
2009 | U20 European Championship Women | 9 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | 6.4 |
2008 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 9.4 | 1.8 | 2.1 | 8.4 |
2007 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 4 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.8 |
2006 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
Media total | - | 4.8 | 1.3 | 1.6 | 3.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | EuroCup Women | TTT Riga | 2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
2016 | EuroCup Women | TTT Riga | 8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
2015 | EuroCup Women | TTT Riga | 10 | 4.9 | 1.1 | 0.9 | 2.7 |
Media total | - | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 1.8 |