Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 7.3 | 4.9 | 0.8 | 10.5 |
2011 | EuroBasket Women | 9 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 5.2 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 6.5 | 5.3 | 1.2 | 10 |
2009 | EuroBasket Women | 6 | 4.3 | 3 | 0.5 | 6.3 |
Media total | - | 5.7 | 4.2 | 0.7 | 8.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 12.9 | 9.1 | 2.9 | 17.1 |
2010 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 16.9 | 9.4 | 2.2 | 23.3 |
2009 | U18 European Championship Women | 9 | 20.8 | 10.8 | 3.3 | 27.1 |
2008 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 17.5 | 10.6 | 0.9 | 23.1 |
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 17.8 | 14.3 | 0.6 | 23.9 |
2007 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 19.9 | 15.3 | 3.1 | 29.9 |
2006 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 9.9 | 7 | 0.9 | 13.8 |
Media total | - | 16.5 | 10.9 | 2.0 | 22.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroCup Women | Nantes Rezé | 12 | 9.3 | 5.9 | 1.2 | 12.9 |
Media total | - | 9.3 | 5.9 | 1.2 | 12.9 |