Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.5 |
Media total | - | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 8.9 | 2.9 | 0.1 | 6.7 |
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 8.6 | 4.6 | 1 | 7.7 |
2007 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 8.4 | 6 | 0.4 | 5.8 |
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 7.9 | 3 | 0.4 | 9.4 |
2005 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 5.8 | 7.1 | 0 | 9.6 |
Media total | - | 7.9 | 4.7 | 0.4 | 7.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Europe Cup | Sopron | 3 | 6 | 2.7 | 0.3 | 5 |
2015 | FIBA Europe Cup | Sopron | 6 | 7.3 | 3.7 | 1.2 | 6.7 |
2008 | EuroChallenge | Körmend | 2 | 4.5 | 1.5 | 1 | 4 |
Media total | - | 5.9 | 2.6 | 0.8 | 5.2 |