Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.8 | 3.8 | 0.6 | 8.8 |
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 4.3 |
2009 | FIBA U19 World Championship for Men | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 10.3 | 9.4 | 1.8 | 15.6 |
2007 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 2 | 2.2 | 0.8 | 4.3 |
2006 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.4 | 5.1 | 0.4 | 10.9 |
2005 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 4 | 1.5 | 3 | 0 | 4 |
Media total | - | 4.7 | 3.8 | 0.6 | 7.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Basketball Champions League | PAOK mateco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FIBA Europe Cup | Iraklis BC | 2 | 3.5 | 2.5 | 0 | 4 |
2019 | Basketball Champions League | PAOK | 14 | 6.1 | 5.4 | 1.5 | 10.5 |
2018 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Tsmoki-Minsk | 2 | 13.5 | 4.5 | 0.5 | 14.5 |
2018 | FIBA Europe Cup | Tsmoki-Minsk | 6 | 7.5 | 5.8 | 0.7 | 11.7 |
Media total | - | 6.1 | 3.6 | 0.5 | 8.1 |