Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroBasket | 5 | 8 | 5 | 0.2 | 9.2 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 4 | 12.3 | 7.5 | 0.5 | 12.8 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 14.3 | 8.3 | 0.5 | 16.6 |
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 11.3 | 7.2 | 0.7 | 15 |
Media total | - | 11.5 | 7.0 | 0.5 | 13.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 6 | 11.7 | 7.2 | 2.3 | 12.3 |
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 6 | 6.5 | 4.3 | 1.2 | 7.8 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 |
Media total | - | 6.2 | 4.0 | 1.2 | 6.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroChallenge | EWE Baskets | 16 | 8.4 | 3.8 | 0.8 | 8.9 |
2011 | EuroChallenge | EWE Baskets | 7 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 7.3 |
Media total | - | 6.3 | 4.0 | 0.8 | 8.1 |