Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 2 | 6 | 5.5 | 2.5 | 10.5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | 4 | 12 | 6.3 | 2.3 | 15.3 |
2015 | EuroBasket | 4 | 8.8 | 3.8 | 0.3 | 9.3 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 17 | 7.3 | 1 | 17.8 |
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 26.7 | 11 | 3.3 | 33 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 8.8 | 3.3 | 1.3 | 9.3 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 3.8 | 3.5 | 0.4 | 5.1 |
Media total | - | 11.9 | 5.8 | 1.6 | 14.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 15 | 8 | 1.3 | 20.5 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 11.7 | 9.6 | 0.6 | 15 |
Media total | - | 13.3 | 8.8 | 0.9 | 17.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Europe Cup | Heroes Den Bosch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | EuroCup | DKV Joventut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Media total | - | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |