Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 5 | 2.6 | 4 | 1.4 | 5.6 |
2011 | EuroBasket | 2 | 4.5 | 5 | 1.5 | 3 |
2011 | London Invitational Tournament | 5 | 4.8 | 3.6 | 0.6 | 5.6 |
2009 | EuroBasket | 3 | 8.3 | 4 | 2.3 | 9.3 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 11.5 | 6.2 | 1.2 | 13.5 |
Media total | - | 6.3 | 4.6 | 1.4 | 7.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroCup | DKV Joventut | 14 | 8.1 | 3.2 | 1.1 | 9.1 |
Media total | - | 8.1 | 3.2 | 1.1 | 9.1 |