Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 4 | 4 | 3 | 2.3 | 3.8 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 6 | 8 | 2.7 | 1.2 | 6.2 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 4 | 6.8 | 2.8 | 3 | 6.3 |
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 4 | 11.5 | 3.5 | 1.8 | 10.3 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 6.8 | 2.6 | 1.5 | 4.9 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 12 | 5.1 | 2 | 1.4 | 6.8 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | -0.3 |
Media total | - | 6.2 | 2.5 | 1.6 | 5.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Women | 8 | 11.9 | 4.3 | 1.3 | 11.4 |
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 5 | 6.6 | 2.4 | 0.8 | 4.4 |
2007 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 6 | 12.3 | 4.8 | 3 | 10.8 |
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 4.6 |
2005 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 7 | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 3.1 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION A | 8 | 5.6 | 2.9 | 0.8 | 7.8 |
Media total | - | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 7.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroCup Women | Dunav Econt Ruse | 8 | 7 | 4.1 | 2.3 | 7.6 |
2008 | EuroCup Women | Dunav Econt Rousse | 6 | 4.3 | 1.5 | 1 | 3 |
2007 | EuroCup Women | Dunav Ekont Rousse | 2 | 11 | 2.5 | 2.5 | 13.5 |
Media total | - | 7.4 | 2.7 | 1.9 | 8.0 |