Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 3 | 0.8 | 0.5 | 3.2 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 12 | 2.2 | 1 | 0.3 | 1.3 |
Media total | - | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 10.4 | 3.8 | 1.4 | 7.3 |
2003 | European Championship for Men U18 | 5 | 5.2 | 3.8 | 0.6 | 3.6 |
Media total | - | 7.8 | 3.8 | 1.0 | 5.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroChallenge | Antwerp Giants | 4 | 3.5 | 3 | 0.8 | 4.5 |
2009 | EuroChallenge | Antwerp Giants | 4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 |
Media total | - | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 2.5 |