Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 3.7 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.7 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |
Media total | - | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 2.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | -0.1 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 5 | 7.2 | 3.4 | 1 | 5.2 |
Media total | - | 4.9 | 2.5 | 1.1 | 2.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroCup Women | Norrköping Dolphins | 8 | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 2 |
Media total | - | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 2.0 |