Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |
2008 | European Championship Women Division C | 4 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 3.3 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION B | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.7 |
Media total | - | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 6.6 | 2.7 | 0.3 | 6.3 |
2005 | U18 European Promotion Cup Women | 5 | 12.8 | 7.4 | 1.8 | 12.4 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION B | 7 | 4.6 | 2 | 0.3 | 1.6 |
2004 | European Promotion Cup for Women U16 | 4 | 7.8 | 6 | 0.5 | 9.8 |
Media total | - | 8.0 | 4.5 | 0.7 | 7.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroCup Women | Dexia W Namur | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2008 | EuroCup Women | BBT Letzebuerg | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 2 |
Media total | - | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |