Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 4 |
2011 | FIBA Oceania Championship for Men | 3 | 15.7 | 8 | 0 | 18 |
2011 | London Invitational Tournament | 4 | 5 | 4.8 | 0.5 | 6 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 6 | 9.2 | 4.3 | 0.5 | 8.2 |
Media total | - | 8.2 | 5.0 | 0.3 | 9.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 7 | 10.6 | 9.4 | 2 | 16 |
2003 | World Championship for Junior Men | 8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 3.6 |
Media total | - | 6.6 | 6.0 | 1.0 | 9.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA Intercontinental Cup | Maccabi | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 5 |
Media total | - | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0 |