Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Centrobasket Championship for Men | 3 | 6.3 | 2.3 | 1 | 5.3 |
2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 3.3 |
2007 | CBC Championship for Men | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 4.7 |
2007 | Pan American Games: Tournament for Men | 5 | 7 | 1.4 | 0.6 | 5.2 |
2004 | Centrobasket Championship for Men | 5 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 5.6 |
Media total | - | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 4.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Capitanes de Arecibo | 3 | 2 | 3.3 | 0.7 | 3 |
2016 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Capitanes de Arecibo | 3 | 10.3 | 1.3 | 1.3 | 11 |
2015 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Capitanes de Arecibo | 3 | 4.3 | 5.3 | 0 | 4.3 |
Media total | - | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 6.1 |