Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA Basketball World Cup | 6 | 9 | 4.7 | 0.3 | 10.3 |
2006 | World Championship for Men | 9 | 9.8 | 2.3 | 0.1 | 7.7 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 4 | 6.5 | 4 | 0 | 6.8 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 5.3 | 2.3 | 1 | 4 |
2004 | South American Championship for Men | 6 | 22.5 | 5.3 | 1.5 | 21.3 |
Media total | - | 10.6 | 3.7 | 0.6 | 10.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Atenas | 5 | 11.6 | 3.4 | 0.8 | 7.2 |
2015 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Flamengo | 8 | 16.4 | 5.5 | 1.1 | 17.9 |
2014 | FIBA Intercontinental Cup | Flamengo | 2 | 8.5 | 5 | 1 | 11 |
Media total | - | 12.2 | 4.6 | 1.0 | 12.0 |