Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroBasket Women | 4 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 2.8 |
2013 | EuroBasket Women | 9 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 2.4 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 5 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 2.6 |
Media total | - | 2.3 | 2.0 | 0.4 | 2.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 5.1 | 3 | 0.4 | 3.1 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION A | 8 | 4.8 | 3.9 | 1 | 4.9 |
2002 | European Championship for Cadettes | 16 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 3.7 |
Media total | - | 4.4 | 3.0 | 0.7 | 3.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroCup Women | DIKE Napoli | 7 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 3.1 |
2003 | FIBA Europe Cup Women | Italsoft Reyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.6 |