Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 5 | 1.5 | 1 | 4.5 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 13 | 10 | 4 | 9 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 6 | 22.7 | 8.5 | 5.8 | 24.2 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 4 | 19.5 | 10 | 6.8 | 18 |
2014 | European Championship for Small Countries Women | 4 | 17.5 | 9.5 | 4.3 | 19.5 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 10 | 19.7 | 7.7 | 5.9 | 21.3 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION B | 6 | 19.3 | 11 | 3.5 | 20.8 |
Media total | - | 16.7 | 8.3 | 4.5 | 16.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 22 | 9 | 2.4 | 18.4 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 20 | 7.1 | 1.1 | 16.9 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION B | 8 | 25.1 | 15.5 | 5.5 | 31.6 |
2003 | European Promotion Cup for Junior Women | 4 | 18.8 | 14.3 | 6.5 | 33.8 |
2002 | European Promotion Cup for Cadettes | 5 | 19.2 | 8.4 | 2.8 | 22.8 |
Media total | - | 21.0 | 10.9 | 3.7 | 24.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | Haukar | 4 | 18.8 | 7 | 3.3 | 17.8 |
2018 | EuroCup Women | VBW CEKK Ceglèd | 3 | 10.3 | 3.7 | 5 | 13.3 |
2017 | EuroCup Women | Good Angels Kosice | 3 | 7 | 2.7 | 1 | 7.3 |
2013 | EuroCup Women | DVTK | 8 | 15.5 | 4.1 | 1.9 | 13.6 |
2012 | EuroLeague Women | Good Angels Kosice | 19 | 5.2 | 2.8 | 0.6 | 5.6 |
2011 | EuroLeague Women | Good Angels Kosice | 16 | 3.5 | 2.9 | 0.8 | 4.2 |
2006 | EuroCup Women | Haukar | 6 | 20.7 | 6.5 | 4.2 | 14.5 |
2005 | EuroCup Women | Haukar | 6 | 14.7 | 5.3 | 4.2 | 10.3 |
Media total | - | 12.0 | 4.4 | 2.6 | 10.8 |