Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 2 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 5 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 3 | 1 | 0.6 | 3.1 |
Media total | - | 4.3 | 0.8 | 1.1 | 4.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Men U20 | 12 | 18.2 | 3.8 | 2.2 | 16.1 |
2002 | European Championship for Young Men | 8 | 8.6 | 1.8 | 1.8 | 8.4 |
2002 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 20.2 | 2.6 | 4.8 | 22 |
Media total | - | 15.7 | 2.7 | 2.9 | 15.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup | Ural Great | 9 | 8.7 | 2 | 2.7 | 8.2 |
Media total | - | 8.7 | 2.0 | 2.7 | 8.2 |