Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 8.7 | 3.7 | 0.3 | 8.7 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 7.7 | 3.7 | 0.3 | 8.4 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 0.5 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2004 | EuroBasket | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Media total | - | 4.7 | 2.4 | 0.1 | 4.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 17.9 | 8 | 1 | 20.6 |
2003 | European Championship for Men U18 | 5 | 11.8 | 5.2 | 0.6 | 13 |
Media total | - | 14.8 | 6.6 | 0.8 | 16.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroCup Challenge | Superfund Bulls | 3 | 2.7 | 1 | 0.3 | 3 |
Media total | - | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 |