Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 5 | 0.6 | 0.2 | 0 | -0.6 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 4.8 | 2 | 1.5 | 5.3 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Media total | - | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 2.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 7 | 4.8 | 0.8 | 7.8 |
2003 | European Championship for Men U20 | 2 | 6 | 2.5 | 1.5 | 7.5 |
2001 | European Championship for Cadets | 8 | 4.3 | 2 | 1 | 2.5 |
Media total | - | 5.8 | 3.1 | 1.1 | 5.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Basketball Champions League | Ventspils | 7 | 2 | 1 | 1.1 | 2.4 |
2008 | EuroChallenge | BK Ventspils | 6 | 12.2 | 4.7 | 1.3 | 12.3 |
Media total | - | 7.1 | 2.9 | 1.2 | 7.4 |